食品生产指数
单位 指数 / 最新 2022 / 共 195 个国家 / 世界值 100
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 177.49 | 2022 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 172.66 | 2022 |
| 3 | 阿曼 | 170.06 | 2022 |
| 4 | 莫桑比克 | 161.67 | 2022 |
| 5 | 蒙古 | 157.87 | 2022 |
| 6 | 塔吉克斯坦 | 150.12 | 2022 |
| 7 | 塞舌尔 | 149.83 | 2022 |
| 8 | 中非共和国 | 147.99 | 2022 |
| 9 | 马拉维 | 146.13 | 2022 |
| 10 | 卡塔尔 | 145.71 | 2022 |
| 11 | 几内亚 | 144.8 | 2022 |
| 12 | 香港 | 141.66 | 2022 |
| 13 | 斐济 | 139.65 | 2022 |
| 14 | 马里 | 136.03 | 2022 |
| 15 | 乌干达 | 135.53 | 2022 |
| 16 | 加纳 | 135.5 | 2022 |
| 17 | 吉布提 | 133 | 2022 |
| 18 | 尼日尔 | 132.61 | 2022 |
| 19 | 新加坡 | 131.01 | 2022 |
| 20 | 科威特 | 130.87 | 2022 |
| 21 | 乍得 | 130.28 | 2022 |
| 22 | 巴林 | 129.17 | 2022 |
| 23 | 阿塞拜疆 | 129.02 | 2022 |
| 24 | 土耳其 | 128.92 | 2022 |
| 25 | 多哥 | 128.24 | 2022 |
| 26 | 秘鲁 | 128.07 | 2022 |
| 27 | 尼加拉瓜 | 127.92 | 2022 |
| 28 | 多米尼加共和国 | 127.89 | 2022 |
| 29 | 印度 | 127.82 | 2022 |
| 30 | 哈萨克斯坦 | 127.76 | 2022 |
| 31 | 俄罗斯 | 126.44 | 2022 |
| 32 | 贝宁 | 126.25 | 2022 |
| 33 | 孟加拉国 | 125.2 | 2022 |
| 34 | 阿拉伯联合酋长国 | 124.86 | 2022 |
| 35 | 安哥拉 | 124.09 | 2022 |
| 36 | 柬埔寨 | 123.74 | 2022 |
| 37 | 尼泊尔 | 123.18 | 2022 |
| 38 | 刚果(金) | 122.79 | 2022 |
| 39 | 巴基斯坦 | 122.43 | 2022 |
| 40 | 几内亚比绍 | 122.25 | 2022 |
| 41 | 科特迪瓦 | 121.86 | 2022 |
| 42 | 津巴布韦 | 121.68 | 2022 |
| 43 | 密克罗尼西亚 | 121.63 | 2022 |
| 44 | 爱尔兰 | 121.51 | 2022 |
| 45 | 赞比亚 | 119.91 | 2022 |
| 46 | 尼日利亚 | 119.85 | 2022 |
| 47 | 文莱 | 119.3 | 2022 |
| 48 | 布隆迪 | 119.15 | 2022 |
| 49 | 布基纳法索 | 118.84 | 2022 |
| 50 | 也门 | 118.29 | 2022 |
| 51 | 卢旺达 | 117.31 | 2022 |
| 52 | 印度尼西亚 | 117.14 | 2022 |
| 53 | 墨西哥 | 117.03 | 2022 |
| 54 | 毛里塔尼亚 | 116.51 | 2022 |
| 55 | 苏丹 | 116.41 | 2022 |
| 56 | 埃塞俄比亚 | 116.31 | 2022 |
| 57 | 玻利维亚 | 115.45 | 2022 |
| 58 | 巴拿马 | 115.45 | 2022 |
| 59 | 圣基茨和尼维斯 | 115.11 | 2022 |
| 60 | 卢森堡 | 114.89 | 2022 |
| 61 | 老挝 | 114.84 | 2022 |
| 62 | 南苏丹 | 114.76 | 2022 |
| 63 | 乌兹别克斯坦 | 114.43 | 2022 |
| 64 | 巴西 | 113.77 | 2022 |
| 65 | 越南 | 113.65 | 2022 |
| 66 | 格鲁吉亚 | 113.64 | 2022 |
| 67 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 113.39 | 2022 |
| 68 | 牙买加 | 113.26 | 2022 |
| 69 | 南非 | 113.24 | 2022 |
| 70 | 吉尔吉斯斯坦 | 112.75 | 2022 |
| 71 | 肯尼亚 | 112.38 | 2022 |
| 72 | 澳大利亚 | 112.1 | 2022 |
| 73 | 土库曼斯坦 | 112.03 | 2022 |
| 74 | 巴勒斯坦 | 111.76 | 2022 |
| 75 | 中国 | 111.75 | 2022 |
| 76 | 波兰 | 111.71 | 2022 |
| 77 | 圭亚那 | 111.69 | 2022 |
| 78 | 加拿大 | 111.63 | 2022 |
| 79 | 阿富汗 | 111.43 | 2022 |
| 80 | 阿尔及利亚 | 111.22 | 2022 |
| 81 | 图瓦卢 | 110.82 | 2022 |
| 82 | 哥伦比亚 | 110.64 | 2022 |
| 83 | 葡萄牙 | 110.34 | 2022 |
| 84 | 约旦 | 110.25 | 2022 |
| 85 | 坦桑尼亚 | 109.9 | 2022 |
| 86 | 突尼斯 | 109.55 | 2022 |
| 87 | 阿根廷 | 109.39 | 2022 |
| 88 | 埃及 | 109.07 | 2022 |
| 89 | 塞浦路斯 | 108.71 | 2022 |
| 90 | 危地马拉 | 107.89 | 2022 |
| 91 | 喀麦隆 | 107.84 | 2022 |
| 92 | 圣多美和普林西比 | 107.25 | 2022 |
| 93 | 洪都拉斯 | 107 | 2022 |
| 94 | 科摩罗 | 106.65 | 2022 |
| 95 | 法罗群岛 | 106.62 | 2022 |
| 96 | 伊拉克 | 106.36 | 2022 |
| 97 | 刚果(布) | 106.13 | 2022 |
| 98 | 厄立特里亚 | 106.08 | 2022 |
| 99 | 摩洛哥 | 106.07 | 2022 |
| 100 | 斯威士兰 | 105.96 | 2022 |
| 101 | 马达加斯加 | 105.91 | 2022 |
| 102 | 加蓬 | 105.76 | 2022 |
| 103 | 利比亚 | 105.75 | 2022 |
| 104 | 爱沙尼亚 | 105.65 | 2022 |
| 105 | 以色列 | 105.48 | 2022 |
| 106 | 阿尔巴尼亚 | 105.4 | 2022 |
| 107 | 智利 | 105.36 | 2022 |
| 108 | 塞拉利昂 | 104.72 | 2022 |
| 109 | 泰国 | 104.2 | 2022 |
| 110 | 黎巴嫩 | 104.14 | 2022 |
| 111 | 拉脱维亚 | 103.93 | 2022 |
| 112 | 丹麦 | 103.83 | 2022 |
| 113 | 赤道几内亚 | 103.43 | 2022 |
| 114 | 法属波利尼西亚 | 102.81 | 2022 |
| 115 | 马来西亚 | 102.8 | 2022 |
| 116 | 希腊 | 102.76 | 2022 |
| 117 | 挪威 | 102.72 | 2022 |
| 118 | 巴巴多斯 | 102.71 | 2022 |
| 119 | 萨尔瓦多 | 102.68 | 2022 |
| 120 | 利比里亚 | 102.67 | 2022 |
| 121 | 白俄罗斯 | 102.53 | 2022 |
| 122 | 伯利兹 | 102.28 | 2022 |
| 123 | 冰岛 | 102.07 | 2022 |
| 124 | 东帝汶 | 101.69 | 2022 |
| 125 | 英国 | 101.24 | 2022 |
| 126 | 韩国 | 101.21 | 2022 |
| 127 | 瑞典 | 101.15 | 2022 |
| 128 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 101.11 | 2022 |
| 129 | 荷兰 | 101 | 2022 |
| 130 | 美国 | 100.86 | 2022 |
| 131 | 多米尼克 | 100.85 | 2022 |
| 132 | 保加利亚 | 100.74 | 2022 |
| 133 | 北马其顿 | 100.68 | 2022 |
| 134 | 新西兰 | 100.57 | 2022 |
| 135 | 黑山 | 100.56 | 2022 |
| 136 | 巴布亚新几内亚 | 100.55 | 2022 |
| 137 | 纳米比亚 | 100.53 | 2022 |
| 138 | 菲律宾 | 100.51 | 2022 |
| 139 | 所罗门群岛 | 100.49 | 2022 |
| 140 | 奥地利 | 100.45 | 2022 |
| 141 | 哥斯达黎加 | 100.36 | 2022 |
| 142 | 日本 | 100.27 | 2022 |
| 143 | 比利时 | 100 | 2022 |
| 144 | 瑙鲁 | 99.71 | 2022 |
| 145 | 立陶宛 | 99.53 | 2022 |
| 146 | 斯里兰卡 | 99.24 | 2022 |
| 147 | 巴哈马 | 99.17 | 2022 |
| 148 | 索马里 | 98.94 | 2022 |
| 149 | 厄瓜多尔 | 98.86 | 2022 |
| 150 | 西班牙 | 98.83 | 2022 |
| 151 | 莱索托 | 98.67 | 2022 |
| 152 | 塞尔维亚 | 98.37 | 2022 |
| 153 | 芬兰 | 98.15 | 2022 |
| 154 | 乌拉圭 | 97.82 | 2022 |
| 155 | 汤加 | 97.78 | 2022 |
| 156 | 捷克 | 97.66 | 2022 |
| 157 | 瑞士 | 97.39 | 2022 |
| 158 | 基里巴斯 | 97.32 | 2022 |
| 159 | 叙利亚 | 96.98 | 2022 |
| 160 | 意大利 | 96.97 | 2022 |
| 161 | 博茨瓦纳 | 96.87 | 2022 |
| 162 | 波多黎各 | 95.25 | 2022 |
| 163 | 新喀里多尼亚 | 94.76 | 2022 |
| 164 | 马尔代夫 | 94.49 | 2022 |
| 165 | 法国 | 94.02 | 2022 |
| 166 | 斯洛文尼亚 | 94 | 2022 |
| 167 | 特立尼达和多巴哥 | 93.08 | 2022 |
| 168 | 德国 | 92.71 | 2022 |
| 169 | 朝鲜 | 92.69 | 2022 |
| 170 | 马绍尔群岛 | 90.84 | 2022 |
| 171 | 圣卢西亚 | 90.59 | 2022 |
| 172 | 安提瓜和巴布达 | 89.95 | 2022 |
| 173 | 委内瑞拉 | 89.88 | 2022 |
| 174 | 摩尔多瓦 | 89.67 | 2022 |
| 175 | 克罗地亚 | 89.5 | 2022 |
| 176 | 苏里南 | 87.89 | 2022 |
| 177 | 乌克兰 | 87.83 | 2022 |
| 178 | 格林纳达 | 86.71 | 2022 |
| 179 | 斯洛伐克 | 86.15 | 2022 |
| 180 | 巴拉圭 | 85.44 | 2022 |
| 181 | 罗马尼亚 | 85.18 | 2022 |
| 182 | 毛里求斯 | 84.4 | 2022 |
| 183 | 伊朗 | 83.89 | 2022 |
| 184 | 亚美尼亚 | 83.87 | 2022 |
| 185 | 萨摩亚 | 83.05 | 2022 |
| 186 | 瓦努阿图 | 82.96 | 2022 |
| 187 | 澳门 | 81.34 | 2022 |
| 188 | 海地 | 77.85 | 2022 |
| 189 | 不丹 | 77.75 | 2022 |
| 190 | 缅甸 | 76.96 | 2022 |
| 191 | 马耳他 | 75.95 | 2022 |
| 192 | 佛得角 | 74.78 | 2022 |
| 193 | 匈牙利 | 74.66 | 2022 |
| 194 | 古巴 | 71.39 | 2022 |
| 195 | 冈比亚 | 71.08 | 2022 |
来源:World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)