谷物单产
单位 kg/ha / 最新 2024 / 共 181 个国家 / 世界值 4,244
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿曼 | 29,147 | 2023 |
| 2 | 阿拉伯联合酋长国 | 23,306 | 2023 |
| 3 | 卡塔尔 | 18,275 | 2023 |
| 4 | 科威特 | 14,957 | 2023 |
| 5 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 13,344 | 2024 |
| 6 | 毛里求斯 | 11,643 | 2023 |
| 7 | 新喀里多尼亚 | 9,790 | 2023 |
| 8 | 新西兰 | 9,102 | 2024 |
| 9 | 比利时 | 8,486 | 2023 |
| 10 | 美国 | 8,414 | 2024 |
| 11 | 巴哈马 | 7,737 | 2024 |
| 12 | 埃及 | 7,402 | 2023 |
| 13 | 爱尔兰 | 7,325 | 2024 |
| 14 | 英国 | 7,138 | 2023 |
| 15 | 德国 | 7,007 | 2023 |
| 16 | 荷兰 | 6,806 | 2024 |
| 17 | 奥地利 | 6,722 | 2024 |
| 18 | 韩国 | 6,615 | 2023 |
| 19 | 智利 | 6,606 | 2024 |
| 20 | 斯洛文尼亚 | 6,586 | 2024 |
| 21 | 中国 | 6,418 | 2023 |
| 22 | 法国 | 6,281 | 2024 |
| 23 | 日本 | 6,245 | 2023 |
| 24 | 塞尔维亚 | 6,106 | 2023 |
| 25 | 丹麦 | 6,096 | 2024 |
| 26 | 捷克 | 6,070 | 2023 |
| 27 | 圭亚那 | 6,028 | 2023 |
| 28 | 越南 | 5,995 | 2023 |
| 29 | 克罗地亚 | 5,914 | 2023 |
| 30 | 印度尼西亚 | 5,829 | 2023 |
| 31 | 瑞士 | 5,706 | 2023 |
| 32 | 匈牙利 | 5,630 | 2024 |
| 33 | 斯洛伐克 | 5,560 | 2024 |
| 34 | 卢森堡 | 5,540 | 2023 |
| 35 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5,530 | 2023 |
| 36 | 孟加拉国 | 5,408 | 2024 |
| 37 | 乌兹别克斯坦 | 5,344 | 2023 |
| 38 | 葡萄牙 | 5,309 | 2024 |
| 39 | 保加利亚 | 5,224 | 2023 |
| 40 | 阿尔巴尼亚 | 5,170 | 2023 |
| 41 | 乌克兰 | 5,148 | 2024 |
| 42 | 沙特阿拉伯 | 5,122 | 2023 |
| 43 | 意大利 | 5,059 | 2023 |
| 44 | 乌拉圭 | 5,058 | 2024 |
| 45 | 巴西 | 5,003 | 2024 |
| 46 | 波兰 | 4,895 | 2023 |
| 47 | 马耳他 | 4,880 | 2017 |
| 48 | 阿根廷 | 4,854 | 2024 |
| 49 | 秘鲁 | 4,851 | 2024 |
| 50 | 巴布亚新几内亚 | 4,787 | 2023 |
| 51 | 南非 | 4,562 | 2024 |
| 52 | 巴拉圭 | 4,482 | 2023 |
| 53 | 瑞典 | 4,456 | 2023 |
| 54 | 多米尼加共和国 | 4,455 | 2024 |
| 55 | 哥伦比亚 | 4,422 | 2024 |
| 56 | 墨西哥 | 4,262 | 2023 |
| 57 | 巴拿马 | 4,226 | 2024 |
| 58 | 挪威 | 4,220 | 2024 |
| 59 | 老挝 | 4,196 | 2024 |
| 60 | 立陶宛 | 4,187 | 2023 |
| 61 | 塔吉克斯坦 | 4,124 | 2024 |
| 62 | 斐济 | 4,109 | 2023 |
| 63 | 委内瑞拉 | 4,080 | 2023 |
| 64 | 苏里南 | 4,079 | 2023 |
| 65 | 希腊 | 4,053 | 2024 |
| 66 | 罗马尼亚 | 4,021 | 2023 |
| 67 | 厄瓜多尔 | 4,007 | 2024 |
| 68 | 菲律宾 | 3,869 | 2023 |
| 69 | 伯利兹 | 3,857 | 2023 |
| 70 | 哥斯达黎加 | 3,807 | 2024 |
| 71 | 斯里兰卡 | 3,804 | 2023 |
| 72 | 西班牙 | 3,786 | 2024 |
| 73 | 缅甸 | 3,779 | 2024 |
| 74 | 柬埔寨 | 3,722 | 2023 |
| 75 | 加拿大 | 3,695 | 2023 |
| 76 | 巴基斯坦 | 3,634 | 2023 |
| 77 | 印度 | 3,632 | 2024 |
| 78 | 波多黎各 | 3,612 | 2023 |
| 79 | 朝鲜 | 3,610 | 2024 |
| 80 | 北马其顿 | 3,565 | 2024 |
| 81 | 拉脱维亚 | 3,558 | 2023 |
| 82 | 不丹 | 3,552 | 2024 |
| 83 | 马来西亚 | 3,524 | 2023 |
| 84 | 摩尔多瓦 | 3,434 | 2023 |
| 85 | 土耳其 | 3,429 | 2024 |
| 86 | 阿塞拜疆 | 3,427 | 2024 |
| 87 | 爱沙尼亚 | 3,410 | 2023 |
| 88 | 白俄罗斯 | 3,395 | 2024 |
| 89 | 尼泊尔 | 3,344 | 2023 |
| 90 | 黑山 | 3,315 | 2023 |
| 91 | 芬兰 | 3,310 | 2023 |
| 92 | 俄罗斯 | 3,167 | 2023 |
| 93 | 泰国 | 3,072 | 2023 |
| 94 | 萨尔瓦多 | 2,819 | 2024 |
| 95 | 吉尔吉斯斯坦 | 2,799 | 2023 |
| 96 | 巴巴多斯 | 2,793 | 2024 |
| 97 | 伊拉克 | 2,749 | 2023 |
| 98 | 澳大利亚 | 2,690 | 2024 |
| 99 | 加纳 | 2,688 | 2023 |
| 100 | 埃塞俄比亚 | 2,632 | 2024 |
| 101 | 格鲁吉亚 | 2,568 | 2023 |
| 102 | 以色列 | 2,551 | 2023 |
| 103 | 尼加拉瓜 | 2,515 | 2023 |
| 104 | 文莱 | 2,467 | 2023 |
| 105 | 巴勒斯坦 | 2,465 | 2023 |
| 106 | 马尔代夫 | 2,442 | 2024 |
| 107 | 冰岛 | 2,430 | 2023 |
| 108 | 马达加斯加 | 2,426 | 2023 |
| 109 | 伊朗 | 2,420 | 2023 |
| 110 | 黎巴嫩 | 2,415 | 2023 |
| 111 | 科特迪瓦 | 2,398 | 2023 |
| 112 | 阿富汗 | 2,359 | 2024 |
| 113 | 赞比亚 | 2,344 | 2023 |
| 114 | 玻利维亚 | 2,209 | 2024 |
| 115 | 塞内加尔 | 2,192 | 2023 |
| 116 | 东帝汶 | 2,129 | 2023 |
| 117 | 古巴 | 2,070 | 2023 |
| 118 | 香港 | 2,059 | 2023 |
| 119 | 吉布提 | 2,041 | 2024 |
| 120 | 圣多美和普林西比 | 2,004 | 2023 |
| 121 | 安提瓜和巴布达 | 1,963 | 2024 |
| 122 | 亚美尼亚 | 1,961 | 2024 |
| 123 | 坦桑尼亚 | 1,961 | 2023 |
| 124 | 乌干达 | 1,920 | 2024 |
| 125 | 所罗门群岛 | 1,900 | 2023 |
| 126 | 突尼斯 | 1,891 | 2024 |
| 127 | 洪都拉斯 | 1,887 | 2023 |
| 128 | 马拉维 | 1,857 | 2023 |
| 129 | 土库曼斯坦 | 1,834 | 2023 |
| 130 | 危地马拉 | 1,822 | 2023 |
| 131 | 卢旺达 | 1,784 | 2024 |
| 132 | 喀麦隆 | 1,770 | 2024 |
| 133 | 肯尼亚 | 1,758 | 2023 |
| 134 | 科摩罗 | 1,734 | 2023 |
| 135 | 密克罗尼西亚 | 1,716 | 2024 |
| 136 | 多米尼克 | 1,682 | 2023 |
| 137 | 约旦 | 1,611 | 2024 |
| 138 | 叙利亚 | 1,607 | 2024 |
| 139 | 特立尼达和多巴哥 | 1,600 | 2023 |
| 140 | 马里 | 1,588 | 2023 |
| 141 | 加蓬 | 1,587 | 2024 |
| 142 | 尼日利亚 | 1,558 | 2024 |
| 143 | 毛里塔尼亚 | 1,537 | 2024 |
| 144 | 阿尔及利亚 | 1,537 | 2024 |
| 145 | 哈萨克斯坦 | 1,530 | 2024 |
| 146 | 塞拉利昂 | 1,470 | 2023 |
| 147 | 塞浦路斯 | 1,440 | 2024 |
| 148 | 贝宁 | 1,356 | 2024 |
| 149 | 几内亚 | 1,351 | 2024 |
| 150 | 几内亚比绍 | 1,333 | 2024 |
| 151 | 蒙古 | 1,296 | 2023 |
| 152 | 摩洛哥 | 1,240 | 2024 |
| 153 | 斯威士兰 | 1,228 | 2023 |
| 154 | 布基纳法索 | 1,198 | 2024 |
| 155 | 多哥 | 1,173 | 2023 |
| 156 | 布隆迪 | 1,163 | 2024 |
| 157 | 牙买加 | 1,140 | 2023 |
| 158 | 利比里亚 | 1,068 | 2023 |
| 159 | 海地 | 1,063 | 2023 |
| 160 | 安哥拉 | 1,062 | 2023 |
| 161 | 格林纳达 | 996.6 | 2024 |
| 162 | 南苏丹 | 983.6 | 2023 |
| 163 | 博茨瓦纳 | 900.4 | 2024 |
| 164 | 中非共和国 | 878.1 | 2023 |
| 165 | 刚果(布) | 877.7 | 2023 |
| 166 | 刚果(金) | 871.8 | 2024 |
| 167 | 乍得 | 826.9 | 2024 |
| 168 | 莱索托 | 804.1 | 2023 |
| 169 | 也门 | 801.1 | 2023 |
| 170 | 冈比亚 | 800.7 | 2023 |
| 171 | 莫桑比克 | 776.4 | 2024 |
| 172 | 津巴布韦 | 743.9 | 2023 |
| 173 | 圣卢西亚 | 700 | 1979 |
| 174 | 利比亚 | 659.7 | 2024 |
| 175 | 厄立特里亚 | 638 | 2024 |
| 176 | 瓦努阿图 | 636.2 | 2024 |
| 177 | 苏丹 | 580.3 | 2024 |
| 178 | 尼日尔 | 577.4 | 2024 |
| 179 | 索马里 | 503.5 | 2023 |
| 180 | 纳米比亚 | 451.2 | 2023 |
| 181 | 佛得角 | 40.3 | 2024 |
来源:World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)