农业用地占比
单位 % / 最新 2023 / 共 210 个国家 / 世界值 36.88
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 | 86.48 | 2023 |
| 2 | 土库曼斯坦 | 84.22 | 2023 |
| 3 | 布隆迪 | 83.89 | 2023 |
| 4 | 乌拉圭 | 81.35 | 2023 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 80.77 | 2023 |
| 6 | 南非 | 79.42 | 2023 |
| 7 | 哈萨克斯坦 | 79.37 | 2023 |
| 8 | 莱索托 | 77.76 | 2023 |
| 9 | 卢旺达 | 76.33 | 2023 |
| 10 | 尼日利亚 | 76.2 | 2023 |
| 11 | 摩尔多瓦 | 74.1 | 2023 |
| 12 | 叙利亚 | 74.09 | 2023 |
| 13 | 吉布提 | 73.51 | 2023 |
| 14 | 几内亚 | 73.23 | 2023 |
| 15 | 孟加拉国 | 72.31 | 2023 |
| 16 | 乌干达 | 71.89 | 2023 |
| 17 | 科摩罗 | 71.47 | 2023 |
| 18 | 乌克兰 | 71.3 | 2023 |
| 19 | 索马里 | 70.34 | 2023 |
| 20 | 英国 | 70.31 | 2023 |
| 21 | 马达加斯加 | 70.29 | 2023 |
| 22 | 多哥 | 70.23 | 2023 |
| 23 | 法罗群岛 | 70.12 | 2023 |
| 24 | 斯威士兰 | 69.48 | 2023 |
| 25 | 马恩岛 | 69.09 | 2023 |
| 26 | 蒙古 | 68.96 | 2023 |
| 27 | 摩洛哥 | 66.74 | 2023 |
| 28 | 黎巴嫩 | 65.91 | 2023 |
| 29 | 丹麦 | 65.53 | 2023 |
| 30 | 海地 | 65.13 | 2023 |
| 31 | 巴勒斯坦 | 64.93 | 2023 |
| 32 | 马拉维 | 64.17 | 2023 |
| 33 | 厄立特里亚 | 62.65 | 2023 |
| 34 | 冈比亚 | 62.65 | 2023 |
| 35 | 突尼斯 | 62.44 | 2023 |
| 36 | 古巴 | 61.67 | 2023 |
| 37 | 爱尔兰 | 60.81 | 2023 |
| 38 | 苏丹 | 60.31 | 2023 |
| 39 | 印度 | 60.06 | 2023 |
| 40 | 图瓦卢 | 60 | 2023 |
| 41 | 亚美尼亚 | 58.59 | 2023 |
| 42 | 阿富汗 | 58.44 | 2023 |
| 43 | 乌兹别克斯坦 | 58.06 | 2023 |
| 44 | 阿塞拜疆 | 57.83 | 2023 |
| 45 | 萨尔瓦多 | 57.71 | 2023 |
| 46 | 匈牙利 | 55.7 | 2023 |
| 47 | 中国 | 55.43 | 2023 |
| 48 | 加纳 | 55.39 | 2023 |
| 49 | 多米尼加共和国 | 55.35 | 2023 |
| 50 | 罗马尼亚 | 55.26 | 2023 |
| 51 | 塞拉利昂 | 54.71 | 2023 |
| 52 | 巴拉圭 | 54.11 | 2023 |
| 53 | 吉尔吉斯斯坦 | 54.01 | 2023 |
| 54 | 荷兰 | 53.55 | 2023 |
| 55 | 布基纳法索 | 53.4 | 2023 |
| 56 | 莫桑比克 | 52.79 | 2023 |
| 57 | 法国 | 52.5 | 2023 |
| 58 | 卢森堡 | 51.66 | 2023 |
| 59 | 墨西哥 | 50.69 | 2023 |
| 60 | 土耳其 | 50.14 | 2023 |
| 61 | 北马其顿 | 49.6 | 2023 |
| 62 | 西班牙 | 49.58 | 2023 |
| 63 | 肯尼亚 | 49.53 | 2023 |
| 64 | 塞内加尔 | 49.4 | 2023 |
| 65 | 汤加 | 48.61 | 2023 |
| 66 | 斯里兰卡 | 48.61 | 2023 |
| 67 | 波兰 | 47.61 | 2023 |
| 68 | 德国 | 47.47 | 2023 |
| 69 | 澳大利亚 | 47.22 | 2023 |
| 70 | 纳米比亚 | 47.14 | 2023 |
| 71 | 巴基斯坦 | 46.69 | 2023 |
| 72 | 英属维尔京群岛 | 46.67 | 2023 |
| 73 | 保加利亚 | 46.09 | 2023 |
| 74 | 美国 | 46.08 | 2023 |
| 75 | 立陶宛 | 45.89 | 2023 |
| 76 | 捷克 | 45.8 | 2023 |
| 77 | 博茨瓦纳 | 45.63 | 2023 |
| 78 | 南苏丹 | 44.86 | 2023 |
| 79 | 圣多美和普林西比 | 44.79 | 2023 |
| 80 | 坦桑尼亚 | 44.62 | 2023 |
| 81 | 也门 | 44.42 | 2023 |
| 82 | 比利时 | 44.38 | 2023 |
| 83 | 意大利 | 44.26 | 2023 |
| 84 | 泰国 | 43.8 | 2023 |
| 85 | 葡萄牙 | 43.34 | 2023 |
| 87 | 毛里求斯 | 43.04 | 2023 |
| 88 | 危地马拉 | 43.04 | 2023 |
| 89 | 菲律宾 | 42.67 | 2023 |
| 90 | 阿根廷 | 42.44 | 2023 |
| 91 | 尼加拉瓜 | 42.31 | 2023 |
| 92 | 基里巴斯 | 41.98 | 2023 |
| 93 | 贝宁 | 41.83 | 2023 |
| 94 | 津巴布韦 | 41.79 | 2023 |
| 95 | 希腊 | 41.68 | 2023 |
| 96 | 塞尔维亚 | 40.39 | 2023 |
| 97 | 乍得 | 39.98 | 2023 |
| 98 | 安道尔 | 39.87 | 2023 |
| 99 | 白俄罗斯 | 39.58 | 2023 |
| 100 | 越南 | 39.21 | 2023 |
| 101 | 马绍尔群岛 | 38.89 | 2023 |
| 102 | 毛里塔尼亚 | 38.53 | 2023 |
| 103 | 牙买加 | 38.5 | 2023 |
| 104 | 圣马力诺 | 38.33 | 2023 |
| 105 | 阿尔巴尼亚 | 38.12 | 2023 |
| 106 | 斯洛伐克 | 37.96 | 2023 |
| 107 | 瑞士 | 37.79 | 2023 |
| 108 | 安哥拉 | 36.95 | 2023 |
| 109 | 新西兰 | 36.88 | 2023 |
| 110 | 尼日尔 | 36.79 | 2023 |
| 111 | 哥伦比亚 | 36.49 | 2023 |
| 112 | 玻利维亚 | 35.83 | 2023 |
| 113 | 马里 | 35.47 | 2023 |
| 114 | 柬埔寨 | 34.86 | 2023 |
| 115 | 格鲁吉亚 | 34.13 | 2023 |
| 116 | 埃塞俄比亚 | 34.08 | 2023 |
| 117 | 多米尼克 | 33.33 | 2023 |
| 118 | 哥斯达黎加 | 33.14 | 2023 |
| 119 | 列支敦士登 | 32.31 | 2023 |
| 120 | 赞比亚 | 32.07 | 2023 |
| 121 | 洪都拉斯 | 31.96 | 2023 |
| 122 | 拉脱维亚 | 31.67 | 2023 |
| 123 | 奥地利 | 31.47 | 2023 |
| 124 | 刚果(布) | 31.19 | 2023 |
| 125 | 斯洛文尼亚 | 30.36 | 2023 |
| 126 | 几内亚比绍 | 29.89 | 2023 |
| 127 | 关岛 | 29.63 | 2023 |
| 128 | 巴拿马 | 29.52 | 2023 |
| 129 | 印度尼西亚 | 29.13 | 2023 |
| 130 | 伊朗 | 29.01 | 2023 |
| 131 | 巴西 | 28.33 | 2023 |
| 132 | 塔吉克斯坦 | 27.95 | 2023 |
| 133 | 克罗地亚 | 26.55 | 2023 |
| 134 | 尼泊尔 | 26.12 | 2023 |
| 135 | 马来西亚 | 26.09 | 2023 |
| 136 | 马耳他 | 25.91 | 2023 |
| 137 | 以色列 | 24.8 | 2023 |
| 138 | 委内瑞拉 | 24.38 | 2023 |
| 139 | 格林纳达 | 23.53 | 2023 |
| 140 | 巴巴多斯 | 23.26 | 2023 |
| 141 | 爱沙尼亚 | 23.12 | 2023 |
| 142 | 圣基茨和尼维斯 | 23.08 | 2023 |
| 143 | 东帝汶 | 22.96 | 2023 |
| 144 | 伊拉克 | 21.83 | 2023 |
| 145 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 21.74 | 2023 |
| 146 | 朝鲜 | 21.55 | 2023 |
| 147 | 厄瓜多尔 | 21.54 | 2023 |
| 148 | 喀麦隆 | 20.94 | 2023 |
| 149 | 安提瓜和巴布达 | 20.45 | 2023 |
| 150 | 瑙鲁 | 20 | 2023 |
| 151 | 利比里亚 | 19.97 | 2023 |
| 152 | 缅甸 | 19.91 | 2023 |
| 153 | 马尔代夫 | 19.8 | 2023 |
| 154 | 佛得角 | 19.6 | 2023 |
| 155 | 黑山 | 19.59 | 2023 |
| 156 | 秘鲁 | 19.05 | 2023 |
| 157 | 波多黎各 | 19.04 | 2023 |
| 158 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 17.95 | 2023 |
| 159 | 萨摩亚 | 17.56 | 2023 |
| 160 | 阿尔及利亚 | 17.36 | 2023 |
| 161 | 斐济 | 17.06 | 2023 |
| 162 | 圣卢西亚 | 16.3 | 2023 |
| 163 | 冰岛 | 16.25 | 2023 |
| 164 | 韩国 | 16.07 | 2023 |
| 165 | 刚果(金) | 15.48 | 2023 |
| 166 | 瓦努阿图 | 15.34 | 2023 |
| 167 | 美属萨摩亚 | 14.8 | 2023 |
| 168 | 智利 | 14.4 | 2023 |
| 169 | 塞浦路斯 | 13.96 | 2023 |
| 170 | 不丹 | 13.82 | 2023 |
| 171 | 俄罗斯 | 13.17 | 2023 |
| 172 | 日本 | 12.64 | 2023 |
| 173 | 约旦 | 11.53 | 2023 |
| 174 | 开曼群岛 | 11.25 | 2023 |
| 175 | 阿鲁巴 | 11.11 | 2023 |
| 176 | 特立尼达和多巴哥 | 10.53 | 2023 |
| 177 | 巴林 | 10.12 | 2023 |
| 178 | 新喀里多尼亚 | 10.07 | 2023 |
| 179 | 老挝 | 9.91 | 2023 |
| 180 | 美属维尔京群岛 | 9.43 | 2023 |
| 181 | 帕劳 | 9.35 | 2023 |
| 182 | 中非共和国 | 9.1 | 2023 |
| 183 | 利比亚 | 8.72 | 2023 |
| 184 | 法属波利尼西亚 | 8.66 | 2023 |
| 185 | 科威特 | 8.42 | 2023 |
| 186 | 加蓬 | 8.36 | 2023 |
| 187 | 伯利兹 | 7.98 | 2023 |
| 188 | 芬兰 | 7.44 | 2023 |
| 189 | 瑞典 | 7.32 | 2023 |
| 190 | 密克罗尼西亚 | 7.14 | 2023 |
| 191 | 加拿大 | 6.47 | 2023 |
| 192 | 卡塔尔 | 6.44 | 2023 |
| 193 | 百慕大 | 5.56 | 2023 |
| 194 | 阿拉伯联合酋长国 | 5.52 | 2023 |
| 195 | 阿曼 | 4.76 | 2023 |
| 196 | 埃及 | 4.08 | 2023 |
| 197 | 所罗门群岛 | 3.9 | 2023 |
| 198 | 香港 | 3.81 | 2023 |
| 199 | 赤道几内亚 | 3.73 | 2023 |
| 200 | 圭亚那 | 3.41 | 2023 |
| 201 | 塞舌尔 | 3.37 | 2023 |
| 202 | 巴布亚新几内亚 | 3.1 | 2023 |
| 203 | 挪威 | 2.7 | 2023 |
| 204 | 文莱 | 2.54 | 2023 |
| 205 | 巴哈马 | 1.3 | 2023 |
| 206 | 北马里亚纳群岛 | 1.17 | 2023 |
| 207 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1.05 | 2023 |
| 208 | 新加坡 | 0.92 | 2023 |
| 209 | 格陵兰 | 0.59 | 2023 |
| 210 | 苏里南 | 0.45 | 2023 |
来源:World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)