农业就业比重
单位 % / 最新 2025 / 共 187 个国家 / 世界值 25.78
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 0.1 | 2025 |
| 2 | 香港 | 0.18 | 2025 |
| 3 | 澳门 | 0.37 | 2025 |
| 4 | 以色列 | 0.76 | 2025 |
| 5 | 巴哈马 | 0.78 | 2025 |
| 6 | 巴林 | 0.83 | 2025 |
| 7 | 英国 | 0.85 | 2025 |
| 8 | 马耳他 | 0.88 | 2025 |
| 9 | 卢森堡 | 0.88 | 2025 |
| 10 | 比利时 | 0.98 | 2025 |
| 11 | 德国 | 1.07 | 2025 |
| 12 | 加拿大 | 1.1 | 2025 |
| 13 | 波多黎各 | 1.14 | 2025 |
| 14 | 吉布提 | 1.15 | 2025 |
| 15 | 文莱 | 1.2 | 2025 |
| 16 | 巴巴多斯 | 1.25 | 2025 |
| 17 | 阿拉伯联合酋长国 | 1.44 | 2025 |
| 18 | 美国 | 1.52 | 2025 |
| 19 | 关岛 | 1.56 | 2025 |
| 20 | 美属维尔京群岛 | 1.59 | 2025 |
| 21 | 卡塔尔 | 1.62 | 2025 |
| 22 | 丹麦 | 1.62 | 2025 |
| 23 | 荷兰 | 1.7 | 2025 |
| 24 | 瑞典 | 1.77 | 2025 |
| 25 | 新喀里多尼亚 | 1.78 | 2025 |
| 26 | 科威特 | 1.89 | 2025 |
| 27 | 法属波利尼西亚 | 1.92 | 2025 |
| 29 | 塞浦路斯 | 2.15 | 2025 |
| 30 | 斯洛伐克 | 2.16 | 2025 |
| 31 | 澳大利亚 | 2.18 | 2025 |
| 32 | 瑞士 | 2.24 | 2025 |
| 33 | 法国 | 2.33 | 2025 |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 2.5 | 2025 |
| 35 | 挪威 | 2.5 | 2025 |
| 36 | 捷克 | 2.71 | 2025 |
| 37 | 奥地利 | 2.77 | 2025 |
| 38 | 葡萄牙 | 2.78 | 2025 |
| 39 | 日本 | 2.81 | 2025 |
| 40 | 爱沙尼亚 | 2.96 | 2025 |
| 41 | 约旦 | 3.12 | 2025 |
| 42 | 意大利 | 3.35 | 2025 |
| 43 | 西班牙 | 3.37 | 2025 |
| 44 | 芬兰 | 3.49 | 2025 |
| 45 | 黎巴嫩 | 3.51 | 2023 |
| 46 | 冰岛 | 3.61 | 2025 |
| 47 | 斯洛文尼亚 | 3.66 | 2025 |
| 48 | 爱尔兰 | 3.85 | 2025 |
| 49 | 匈牙利 | 4.11 | 2025 |
| 50 | 黑山 | 4.19 | 2025 |
| 51 | 克罗地亚 | 4.33 | 2025 |
| 52 | 特立尼达和多巴哥 | 4.49 | 2025 |
| 53 | 立陶宛 | 4.66 | 2025 |
| 54 | 保加利亚 | 4.69 | 2025 |
| 55 | 毛里求斯 | 4.71 | 2025 |
| 56 | 韩国 | 5.1 | 2025 |
| 57 | 俄罗斯 | 5.11 | 2025 |
| 58 | 南非 | 5.41 | 2025 |
| 59 | 新西兰 | 5.42 | 2025 |
| 60 | 阿曼 | 5.95 | 2025 |
| 61 | 智利 | 6.07 | 2025 |
| 62 | 波兰 | 6.22 | 2025 |
| 63 | 巴勒斯坦 | 6.34 | 2022 |
| 64 | 拉脱维亚 | 6.66 | 2025 |
| 65 | 苏里南 | 6.98 | 2025 |
| 66 | 阿根廷 | 7 | 2025 |
| 67 | 多米尼加共和国 | 7.01 | 2025 |
| 68 | 圣卢西亚 | 7.47 | 2025 |
| 69 | 巴西 | 7.63 | 2025 |
| 70 | 乌拉圭 | 8.07 | 2025 |
| 71 | 伊拉克 | 8.17 | 2025 |
| 72 | 北马其顿 | 8.5 | 2025 |
| 73 | 委内瑞拉 | 8.87 | 2025 |
| 74 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 9.07 | 2025 |
| 75 | 马来西亚 | 9.18 | 2025 |
| 76 | 佛得角 | 9.25 | 2025 |
| 77 | 白俄罗斯 | 9.48 | 2025 |
| 78 | 阿尔及利亚 | 9.48 | 2025 |
| 79 | 利比亚 | 10 | 2025 |
| 80 | 希腊 | 10.68 | 2025 |
| 81 | 罗马尼亚 | 10.95 | 2025 |
| 82 | 马尔代夫 | 11.31 | 2025 |
| 83 | 哈萨克斯坦 | 11.32 | 2025 |
| 84 | 墨西哥 | 11.4 | 2025 |
| 85 | 哥斯达黎加 | 11.49 | 2025 |
| 86 | 圣多美和普林西比 | 12.06 | 2025 |
| 87 | 圭亚那 | 12.21 | 2025 |
| 88 | 突尼斯 | 12.46 | 2025 |
| 89 | 伊朗 | 13.62 | 2025 |
| 90 | 萨尔瓦多 | 13.85 | 2025 |
| 91 | 牙买加 | 13.94 | 2025 |
| 92 | 乌克兰 | 14.12 | 2021 |
| 93 | 哥伦比亚 | 14.16 | 2025 |
| 94 | 土耳其 | 14.22 | 2025 |
| 95 | 斯威士兰 | 14.55 | 2025 |
| 96 | 吉尔吉斯斯坦 | 15.45 | 2025 |
| 97 | 古巴 | 15.53 | 2025 |
| 98 | 巴拉圭 | 15.97 | 2025 |
| 99 | 巴拿马 | 16.04 | 2025 |
| 100 | 伯利兹 | 16.13 | 2025 |
| 101 | 叙利亚 | 16.3 | 2025 |
| 102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 16.71 | 2025 |
| 103 | 埃及 | 17.52 | 2025 |
| 104 | 塞尔维亚 | 18.03 | 2025 |
| 105 | 博茨瓦纳 | 18.03 | 2025 |
| 106 | 菲律宾 | 20.49 | 2025 |
| 107 | 中国 | 21.68 | 2025 |
| 108 | 土库曼斯坦 | 21.93 | 2025 |
| 109 | 纳米比亚 | 22.34 | 2025 |
| 110 | 洪都拉斯 | 22.42 | 2025 |
| 111 | 尼泊尔 | 22.91 | 2025 |
| 112 | 秘鲁 | 23.13 | 2025 |
| 113 | 汤加 | 23.61 | 2025 |
| 114 | 玻利维亚 | 24.71 | 2025 |
| 115 | 越南 | 25.04 | 2025 |
| 116 | 乌兹别克斯坦 | 25.2 | 2025 |
| 117 | 斯里兰卡 | 25.86 | 2025 |
| 118 | 萨摩亚 | 26.88 | 2025 |
| 119 | 亚美尼亚 | 26.97 | 2025 |
| 120 | 蒙古 | 27 | 2025 |
| 121 | 印度尼西亚 | 27.3 | 2025 |
| 122 | 冈比亚 | 27.55 | 2025 |
| 123 | 摩洛哥 | 27.89 | 2025 |
| 124 | 泰国 | 28.56 | 2025 |
| 125 | 加蓬 | 28.87 | 2025 |
| 126 | 危地马拉 | 29.05 | 2025 |
| 127 | 塞内加尔 | 29.58 | 2025 |
| 128 | 索马里 | 30.03 | 2025 |
| 129 | 尼加拉瓜 | 30.47 | 2025 |
| 130 | 阿尔巴尼亚 | 30.77 | 2025 |
| 131 | 莱索托 | 30.88 | 2025 |
| 132 | 也门 | 31.62 | 2025 |
| 133 | 毛里塔尼亚 | 32.12 | 2025 |
| 134 | 厄瓜多尔 | 32.48 | 2025 |
| 135 | 柬埔寨 | 33.4 | 2025 |
| 136 | 尼日利亚 | 33.53 | 2025 |
| 137 | 科摩罗 | 33.56 | 2025 |
| 138 | 格鲁吉亚 | 33.95 | 2025 |
| 139 | 阿塞拜疆 | 34.23 | 2025 |
| 140 | 加纳 | 34.57 | 2025 |
| 141 | 卢旺达 | 35.05 | 2025 |
| 142 | 斐济 | 35.64 | 2025 |
| 143 | 巴基斯坦 | 36.23 | 2025 |
| 144 | 刚果(布) | 36.35 | 2025 |
| 145 | 巴布亚新几内亚 | 36.86 | 2025 |
| 146 | 多哥 | 37.59 | 2025 |
| 147 | 苏丹 | 39.77 | 2022 |
| 148 | 贝宁 | 40.24 | 2025 |
| 149 | 利比里亚 | 41.12 | 2025 |
| 150 | 印度 | 41.63 | 2025 |
| 151 | 喀麦隆 | 41.85 | 2025 |
| 152 | 不丹 | 42.37 | 2025 |
| 153 | 所罗门群岛 | 42.47 | 2025 |
| 154 | 塔吉克斯坦 | 43.27 | 2025 |
| 155 | 孟加拉国 | 44.26 | 2025 |
| 156 | 塞拉利昂 | 44.49 | 2025 |
| 157 | 瓦努阿图 | 44.53 | 2025 |
| 158 | 缅甸 | 44.95 | 2025 |
| 159 | 科特迪瓦 | 45.37 | 2025 |
| 160 | 肯尼亚 | 45.79 | 2025 |
| 161 | 东帝汶 | 46.02 | 2025 |
| 162 | 海地 | 46.61 | 2025 |
| 163 | 几内亚 | 47.36 | 2025 |
| 164 | 摩尔多瓦 | 50.5 | 2025 |
| 165 | 阿富汗 | 51.63 | 2025 |
| 166 | 布基纳法索 | 51.78 | 2025 |
| 167 | 安哥拉 | 51.95 | 2025 |
| 168 | 朝鲜 | 54.08 | 2025 |
| 169 | 津巴布韦 | 54.31 | 2025 |
| 170 | 赞比亚 | 54.53 | 2025 |
| 171 | 赤道几内亚 | 55.32 | 2025 |
| 172 | 厄立特里亚 | 55.48 | 2025 |
| 173 | 刚果(金) | 58.52 | 2025 |
| 174 | 埃塞俄比亚 | 60.14 | 2025 |
| 175 | 几内亚比绍 | 61.07 | 2025 |
| 176 | 马里 | 63.01 | 2025 |
| 177 | 南苏丹 | 63.76 | 2023 |
| 178 | 坦桑尼亚 | 64.57 | 2025 |
| 179 | 乌干达 | 64.85 | 2025 |
| 180 | 马拉维 | 64.98 | 2025 |
| 181 | 中非共和国 | 66.06 | 2025 |
| 182 | 老挝 | 68.6 | 2025 |
| 183 | 马达加斯加 | 69.21 | 2025 |
| 184 | 乍得 | 71.74 | 2025 |
| 185 | 尼日尔 | 72.99 | 2025 |
| 186 | 莫桑比克 | 73.01 | 2025 |
| 187 | 布隆迪 | 85.34 | 2025 |
来源:World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)